Предложение месяца
Шуруп для деревянных конструкций с потайной головкой, прямой шлиц DIN 97 - ГОСТ 1145

Шуруп для деревянных конструкций с потайной головкой, прямой шлиц
Основные размеры
dk | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 11 | 14.5 |
k | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.35 | 2.5 | 2.75 | 3 | 4 |
n | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 |
l | d | ||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 8 | |
10 | + | + | + | + | |||||
12 | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | |||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | + | + | |||
75 | + | + | + | + | |||||
80 | + | + | + | + | |||||
90 | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | |||||||
120 | + | + |
Свяжитесь с нами
+7 (351) 239-91-21
239-91-22
239-92-49
Время работы:
с 9:00 до 17:00
часовой пояс: Москва + 2
с 9:00 до 17:00
часовой пояс: Москва + 2